Video Review
| Kích thước [Inch] | 27 |
| Kích thước [cm] | 68,5 |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Khoảng cách điểm ảnh [mm] | 0,1554 x 0,1554 |
| Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 320 |
| Độ sáng (Thông thường) [cd/m²] | 400 |
| Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Gam màu (Thông thường) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 1,07 tỷ màu |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG nhanh hơn) |
| Tốc độ quét của màn hình (Tối đa) [Hz] | 144 |
| Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Đầu vào AC | 100~240V (50/60Hz) |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 691 x 184 x 498 |
| Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 8,8 |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước [Inch] | 27 |
| Kích thước [cm] | 68,5 |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Khoảng cách điểm ảnh [mm] | 0,1554 x 0,1554 |
| Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 320 |
| Độ sáng (Thông thường) [cd/m²] | 400 |
| Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Gam màu (Thông thường) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 1,07 tỷ màu |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG nhanh hơn) |
| Tốc độ quét của màn hình (Tối đa) [Hz] | 144 |
| Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Đầu vào AC | 100~240V (50/60Hz) |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 691 x 184 x 498 |
| Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 8,8 |
Tin tức